当前位置: 时代头条 > 正文

十大热门股(名单)

股票名称 股票代码 关注度 关注度变化值 关注度变化幅度(%) 最新价格

机器人 300024 62226 43402↑ 230.6%↑ -

华泰证券 601688 58883 11486↑ 24.2%↑ 30.04

国金证券 600109 43857 20124↑ 84.8%↑ 28.37

二三四五 002195 39726 28326↑ 248.5%↑ 64.3

鱼跃医疗 002223 37810 19091↑ 102.0%↑ 57.92

秦川机床 000837 37065 33613↑ 974.0%↑ 19.43

中直股份 600038 36935 32642↑ 760.4%↑ 66.25

佳士科技 300193 36833 28410↑ 337.3%↑ -

四创电子 600990 36620 34410↑ 1557.5%↑ 77.8

海特高新 002023 36025 33276↑ 1210.6%↑ 20.06

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

个人观点 仅供参考

知晓行情,学炒股,免费诊股就关注公共微信:hgsg88888 (股海航标),共探股市,分享高见。 快来认识老张吧,英雄相见恨晚,老张等你来论股

长按可复制到微信添加朋友黏贴即

最新文章

取消
扫码支持 支付码