当前位置: 时代头条 > 正文

12月10日(周四):大数据掘金牛股

1.龙虎榜:机构净买入11.22亿元 抢筹这17股名单

周三早盘,沪深两市低开后维持震荡走势,盘中券商板块拉升,沪指翻红,然而热点匮乏不久翻绿,临近午盘金融股走强。午后开盘,两市一路震荡走低,盘中热点极度匮乏。截至收盘,沪指报3472.44点,涨2.37点,涨0.07%;深指报12179.83点,涨14.87点,涨0.12%;创业板报2667.91点,跌0.88%成交量方面,沪市成交2678.55亿元,深市成交4503.82亿元,两市共成交7182.37亿元。

机构净买入11.22亿元 抢筹这17股

交易所龙虎榜显示,机构今日现身33股,专用席位今天净买入11.22亿元。其中浪潮软件、西藏矿业和硕贝德等17股呈现机构净买入,爱建集团和中国中冶等16只股票呈现机构净卖出。其中,爱建集团遭机构净卖出高达2.80亿元。

12月9日龙虎榜机构资金参与个股一览

股票代码 股票名称 机构净买入(万元)

600756.SH 浪潮软件 78749.66

000762.SZ 西藏矿业 43844.01

300322.SZ 硕贝德 24869.83

300352.SZ 北信源 17439.15

300250.SZ 初灵信息 13438.35

002466.SZ 天齐锂业 12842.85

300368.SZ 汇金股份 7144.97

600209.SH 罗顿发展 6122.70

000705.SZ 浙江震元 6059.26

300038.SZ 梅泰诺 5879.13

300366.SZ 创意信息 4698.60

300271.SZ 华宇软件 4197.06

300132.SZ 青松股份 1734.36

002515.SZ 金字火腿 1411.67

002292.SZ 奥飞动漫 533.88

300434.SZ 金石东方 346.65

000688.SZ 建新矿业 15.48

300261.SZ 雅本化学 -5.32

900916.SH 金山B股 -17.10

600767.SH 运盛医疗 -474.42

600716.SH 凤凰股份 -765.62

603318.SH 派思股份 -1397.35

600088.SH 中视传媒 -1499.09

002593.SZ 日上集团 -2937.27

000049.SZ 德赛电池 -2939.36

002407.SZ 多氟多 -3028.89

002418.SZ 康盛股份 -4173.54

300189.SZ 神农基因 -7515.50

002654.SZ 万润科技 -9364.73

000979.SZ 中弘股份 -12840.00

002310.SZ 东方园林 -17962.83

601618.SH 中国中冶 -24199.76

600643.SH 爱建集团 -27970.43

重点股票游资和机构龙虎榜

多氟多(002407):一家机构席位买入4194万

西藏矿业(000762):两家机构席位买入4.38亿

初灵信息(300250):三家机构席位买入1.34亿

创意信息(300366):三家机构席位买入4699万

青松股份(300132):一家机构席位买入1734万

浪潮软件(600756):三交易日两家机构席位买入7.87亿

奥飞动漫(002292):三家机构席位买入1.73亿,两机构卖1.67亿

汇金股份(300368):三家机构席位买入8498万,一机构卖1353万

罗顿发展(600209):三家机构席位买入7593万,一机构卖1470万

梅泰诺(300038):光大杭州庆春路游资封板,四机构买9708万,两机构卖3828万

天齐锂业(002466):东吴苏州西北街游资封板,两机构买2.03亿,一机构卖7492万

德赛电池(000049):兴业成都航空路游资封板,两机构买3205万,两机构卖6144万

华宇软件(300271):申万上海东川路游资封板,两机构买5595万,一机构卖2277万

康盛股份(002418):中信上海淮海中及华泰上海共和新路游资封板,一机构卖4174万

派思股份(603318):海通南京广州路游资封板,一机构卖975万

江特电机(002176):光大宁波解放南路及中信杭州四季路游资封板

厦门信达(000701):广发江门江华路及中投无锡清扬路游资封板

多喜爱(002761):中信上海东方路及银河上海肇嘉浜路游资封板

金瑞科技(600390):光大佛山绿景路及季华六路游资封板

新城控股(601155):海通南京广州路游资封板

联建光电(300269):申万上海东川路游资封板

赣锋锂业(002460):中信温州分公司游资封板

万科A(000002):财通深圳深南大道买入18亿

2. 狙击64只涨停个股:题材股热点频出 6股望持续连板

12月8日早盘,沪深两市低开后一路震荡下行跌破3500点。午后两市维持低位震荡,两市跌幅收窄,沪指一度收复3500点。

截至收盘,上证综指收报3470.07点,跌幅1.89%,成交额2978亿元。 深成指收报12165.0点,跌幅2.23%,成交额4708亿元。 创业板收报2691.66点,跌幅1.70%,成交额1422亿元。

12月8日涨停盘统计

12月8日两市共有64只股涨停,题材股热点频出。

涨停板分析

12月10日(周四):大数据掘金牛股

3. 强势股追踪 资金连续5日净流入28股

据统计,截至12月9日收盘,沪深两市共28只个股连续5日或5日以上资金净流入。鞍重股份连续10日资金净流入,排名第一;广田股份连续8日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,赛摩电气占比排名居首,该股近7日涨94.83%。

连续5日或以上资金净流入个股一览

证券代码 证券简称 资金净流入天数 资金净流入金额(亿元) 资金净流入比例(%)

002292 奥飞动漫 5 3.52 4.79

600351 亚宝药业 7 2.87 14.04

002596 海南瑞泽 8 2.32 8.74

600701 工大高新 5 1.99 5.77

002497 雅化集团 5 1.84 6.33

000060 中金岭南 7 1.77 2.97

002261 拓维信息 5 1.65 5.56

600400 红豆股份 8 1.62 7.56

603308 应流股份 5 1.32 7.36

000702 正虹科技 6 1.15 7.00

000818 方大化工 6 1.07 6.90

600267 海正药业 5 1.03 8.02

600665 天地源 5 0.92 4.73

000566 海南海药 5 0.87 2.76

002482 广田股份 8 0.86 6.02

000806 银河生物 5 0.86 2.12

002515 金字火腿 5 0.81 4.60

002654 万润科技 5 0.81 7.73

000593 大通燃气 6 0.79 8.02

000518 四环生物 6 0.48 4.58

002656 卡奴迪路 5 0.46 5.99

002667 鞍重股份 10 0.33 10.62

002627 宜昌交运 6 0.25 5.53

600305 恒顺醋业 5 0.23 4.64

002160 常铝股份 5 0.19 3.06

002119 康强电子 5 0.16 2.39

300466 赛摩电气 7 0.07 49.53

600242 *ST 中昌 5 0.01 36.03

4. 279只个股连续下跌超过三日

据统计,截至12月9日收盘,两市共有279只个股连续下跌超过三个交易日,其中连跌天数最多的为兰生股份,该股连跌7个交易日。东方园林的累计跌幅最大,高达27.10%。详情如下表所示:

连续下跌天数最多个股

证券代码 证券简称 最新收盘价 连跌天数 累计跌幅(%) 日涨跌(%)

000040 宝安地产 15.65 7 -10.57 -0.51

600826 兰生股份 31.36 7 -9.96 -2.58

300065 海兰信 37.33 5 -17.15 -2.79

300182 捷成股份 20.90 5 -13.35 -5.04

000911 南宁糖业 17.00 5 -9.67 -3.41

603111 康尼机电 30.00 5 -9.50 -0.63

600720 祁连山 8.40 5 -8.99 -1.41

002233 塔牌集团 12.34 5 -8.59 -1.28

601198 东兴证券 24.47 5 -8.49 -0.33

600098 广州发展 12.19 5 -8.14 -1.61

600169 太原重工 5.68 5 -7.94 -0.70

600559 老白干酒 54.41 5 -7.36 -0.77

000539 粤电力A 7.37 5 -6.71 -0.81

000685 中山公用 13.83 5 -6.55 -1.21

601555 东吴证券 14.72 5 -6.18 -0.47

601099 太平洋 8.95 5 -5.59 -0.78

600018 上港集团 6.65 5 -5.00 -0.45

000418 小天鹅A 21.48 5 -2.94 -0.92

600792 云煤能源 6.61 4 -17.38 -0.90

000979 中弘股份 4.15 4 -16.83 -7.78

5. 18股跌破预计增发价逾三成

据统计,目前共有784家公司具有增发预案(只含最近一年公告预案和未停止实施公司),截至12月9日,有122只个股跌破预案的增发价,其中金浦钛业、河北钢铁、国金证券等个股折价率最高,分别达到45.03%、44.46%、43.84%。从增发股数来看,金智科技、海南航空等公司增发股数最多,分别达58758721.00万股、659340.66万股;预计募集资金最多的有金智科技、同方国芯等,分别高达160000.00亿元、800.00亿元。

跌破增发价个股一览

证券简称 发行方式 进度 增发数量(万股) 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 预计募资(亿元) 预案公告日

金浦钛业 非公开发行 股东大会通过 53050 15.08 8.29 -45.03 80.00 2015.09.28

河北钢铁 非公开发行 股东大会通过 142857 5.60 3.11 -44.46 80.00 2015.08.24

国金证券 非公开发行 股东大会通过 55866 26.85 15.08 -43.84 150.00 2015.06.25

金螳螂 非公开发行 股东大会通过 14310 28.62 16.10 -43.75 40.96 2015.06.17

澄星股份 非公开发行 股东大会通过 55110 11.63 6.80 -41.53 64.09 2015.07.01

申万宏源 非公开发行 股东大会通过 110000 16.92 10.38 -38.65 186.12 2015.06.13

得润电子 非公开发行 股东大会通过 5000 57.83 35.70 -38.27 28.91 2015.07.14

东吴证券 非公开发行 发审委通过 30000 23.50 14.72 -37.03 70.50 2015.05.30

卫星石化 非公开发行 董事会预案 19392 15.47 9.75 -36.97 30.00 2015.07.18

太原重工 非公开发行 股东大会通过 27266 8.93 5.68 -36.39 24.35 2015.05.12

远兴能源 非公开发行 股东大会通过 40000 8.21 5.25 -36.05 32.84 2015.08.18

步步高 非公开发行 股东大会通过 12845 26.47 15.61 -34.75 34.00 2015.06.03

华菱钢铁 非公开发行 股东大会通过 92715 4.53 3.00 -33.77 42.00 2015.07.16

众信旅游 非公开发行 股东大会通过 5313 158.30 52.62 -33.53 84.11 2015.05.19

三全食品 非公开发行 股东大会通过 6812 16.47 10.95 -33.52 11.22 2015.05.29

国机汽车 非公开发行 股东大会通过 10670 29.99 19.89 -33.24 32.00 2015.07.21

中国国航 非公开发行 董事会预案 99420 12.07 8.35 -30.82 120.00 2015.07.29

广汇能源 非公开发行 股东大会通过 73529 9.52 6.59 -30.37 70.00 2015.06.09

大东方 非公开发行 股东大会通过 8162 13.48 9.35 -29.95 11.00 2015.06.13

长春燃气 非公开发行 董事会预案 13562 11.06 7.89 -28.66 15.00 2015.07.09

信质电机 非公开发行 股东大会通过 3160 38.06 27.53 -27.67 12.03 2015.06.25

芭田股份 非公开发行 股东大会通过 8552 18.71 13.69 -26.83 16.00 2015.07.28

搜于特 非公开发行 股东大会通过 18509 18.91 13.85 -26.76 35.00 2015.08.15

国元证券 非公开发行 证监会通过 40000 30.24 22.21 -26.35 120.96 2015.04.03

东兴证券 非公开发行 股东大会通过 40000 33.22 24.47 -26.02 132.88 2015.06.10

中材国际 非公开发行配套融资 证监会通过 - 15.50 11.48 -25.94 - 2015.05.30

首钢股份 非公开发行 股东大会通过 224033 4.91 3.64 -25.87 110.00 2015.09.08

华胜天成 非公开发行 股东大会通过 7116 34.01 25.26 -25.73 24.20 2015.07.22

中国天楹 非公开发行 股东大会通过 4500 20.31 15.10 -25.65 9.14 2015.07.17

德豪润达 非公开发行 股东大会通过 37847 11.89 8.94 -24.53 45.00 2015.06.15

东华能源 非公开发行 股东大会通过 19800 31.20 23.60 -24.30 61.78 2015.05.23

长江证券 非公开发行 股东大会通过 78000 15.25 11.63 -23.07 118.95 2015.05.14

大康牧业 非公开发行 股东大会通过 12693 9.06 7.05 -22.19 11.50 2015.06.09

中航重机 非公开发行 董事会预案 14636 25.48 19.96 -21.57 37.29 2015.06.09

大西洋 非公开发行 董事会预案 2518 15.09 7.90 -21.29 3.80 2015.07.18

中孚实业 非公开发行 董事会预案 62972 7.94 6.26 -21.16 50.00 2015.07.01

通源石油 非公开发行配套融资 股东大会通过 3188 12.86 10.20 -20.68 4.10 2015.09.17

通源石油 非公开发行 股东大会通过 3620 12.86 10.20 -20.68 4.65 2015.09.17

豫光金铅 非公开发行 股东大会通过 9200 20.08 16.02 -20.22 18.47 2015.07.03

平高电气 非公开发行 董事会预案 21944 22.33 17.87 -19.97 49.00 2015.10.31

重庆钢铁 非公开发行 股东大会通过 128539 3.86 3.09 -19.95 49.62 2015.09.10

建研集团 非公开发行 股东大会通过 2384 20.97 16.85 -19.65 5.00 2015.07.01

人人乐 非公开发行 股东大会通过 13212 17.56 14.14 -19.48 23.20 2015.08.06

武汉凡谷 非公开发行 股东大会通过 6458 20.13 16.22 -19.42 13.00 2015.07.24

美邦服饰 非公开发行 股东大会通过 108696 8.28 6.69 -19.20 90.00 2015.07.02

仁和药业 非公开发行 董事会预案 31150 12.52 10.13 -19.09 39.00 2015.09.12

中衡设计 非公开发行 股东大会通过 1000 60.23 48.91 -18.79 6.02 2015.09.22

天津松江 非公开发行 股东大会通过 32220 8.38 6.81 -18.73 27.00 2015.05.14

新兴铸管 非公开发行 董事会预案 49020 8.16 6.64 -18.63 40.00 2015.09.15

信达地产 非公开发行 股东大会通过 23895 8.37 6.78 -18.27 20.00 2015.06.04

亿利能源 非公开发行 股东大会通过 43789 11.19 9.17 -18.05 49.00 2015.10.10

华闻传媒 非公开发行 股东大会通过 24199 16.18 13.27 -17.99 39.15 2015.08.31

龙力生物 非公开发行配套融资 董事会预案 3471 14.68 12.07 -17.78 5.09 2015.11.24

森源电气 非公开发行 股东大会通过 5161 41.85 17.16 -17.73 21.60 2015.06.03

天喻信息 非公开发行 董事会预案 4500 25.25 20.79 -17.66 11.36 2015.06.12

云内动力 非公开发行 董事会预案 6653 9.77 8.06 -17.50 6.50 2015.07.25

万马股份 非公开发行 股东大会通过 3600 35.71 29.47 -17.47 12.86 2015.08.18

本钢板材 非公开发行 股东大会通过 55944 7.15 5.93 -17.06 40.00 2015.07.21

西部建设 非公开发行 股东大会通过 - 20.46 17.05 -16.67 - 2015.06.05

粤电力A 非公开发行 董事会预案 45714 8.75 7.37 -15.77 40.00 2015.07.21

皖能电力 非公开发行 股东大会通过 14145 17.32 8.51 -15.36 24.50 2015.07.14

永泰能源 非公开发行 股东大会通过 280374 5.35 4.56 -14.77 150.00 2015.08.08

航天机电 非公开发行 股东大会通过 19637 13.75 11.74 -14.62 27.00 2015.06.12

新疆天业 非公开发行配套融资 股东大会通过 15598 11.54 9.90 -14.21 18.00 2015.09.10

大族激光 非公开发行 发审委通过 17500 30.00 25.78 -14.07 52.50 2015.06.15

智慧能源 非公开发行配套融资 证监会通过 5548 21.63 9.30 -14.01 12.00 2015.07.13

紫金矿业 非公开发行 股东大会通过 242131 4.13 3.48 -13.87 100.00 2015.05.27

航天电子 非公开发行配套融资 董事会预案 14626 20.17 17.41 -13.68 29.50 2015.08.29

共进股份 非公开发行 股东大会通过 2900 55.65 48.13 -13.51 16.14 2015.06.19

长城汽车 非公开发行 股东大会通过 38701 43.41 12.46 -13.31 168.00 2015.07.11

三钢闽光 非公开发行配套融资 股东大会通过 56848 7.74 6.73 -13.05 44.00 2015.08.21

海南矿业 非公开发行 股东大会通过 8805 15.90 13.87 -12.30 14.00 2015.05.22

皖维高新 非公开发行 股东大会通过 28000 6.48 5.67 -12.16 18.14 2015.08.04

格力地产 非公开发行 股东大会通过 24620 24.37 21.41 -12.15 60.00 2015.04.28

苏宁云商 非公开发行 股东大会通过 192667 15.23 13.41 -11.95 293.43 2015.08.11

阳光股份 非公开发行 董事会预案 23886 6.28 5.58 -11.15 15.00 2015.08.21

广晟有色 非公开发行 股东大会通过 4038 54.48 48.45 -11.07 22.00 2015.05.30

友阿股份 非公开发行 股东大会通过 10007 14.99 13.41 -10.15 15.00 2015.04.08

恒泰艾普 非公开发行 股东大会通过 5073 13.54 12.17 -10.12 6.87 2015.10.27

嘉欣丝绸 非公开发行 股东大会通过 5720 12.06 10.87 -9.87 6.90 2015.07.23

旷达科技 非公开发行 董事会预案 16678 14.99 13.54 -9.67 25.00 2015.06.11

长安汽车 非公开发行 股东大会通过 32086 18.70 16.74 -9.41 60.00 2015.04.23

广电网络 非公开发行 股东大会通过 5244 18.21 16.50 -9.25 9.55 2015.06.17

西水股份 非公开发行配套融资 股东大会通过 20880 33.08 30.03 -9.22 69.07 2015.08.26

嘉凯城 非公开发行 股东大会通过 62701 6.22 5.69 -8.52 39.00 2015.05.19

天顺风能 非公开发行 董事会预案 13605 14.70 13.56 -7.76 20.00 2015.06.25

会稽山 非公开发行 股东大会通过 13000 13.75 12.68 -7.27 17.88 2015.06.13

光明乳业 非公开发行 股东大会通过 55901 16.10 14.96 -7.08 90.00 2015.06.09

瑞和股份 非公开发行 股东大会通过 2128 39.95 37.13 -7.06 8.50 2015.08.13

电广传媒 非公开发行配套融资 股东大会通过 7282 29.36 27.29 -7.05 21.38 2015.10.26

建投能源 非公开发行 发审委通过 64228 11.21 10.27 -6.94 72.00 2015.05.11

海翔药业 非公开发行 股东大会通过 10000 20.75 19.35 -6.75 20.75 2015.08.17

交运股份 非公开发行 股东大会通过 10430 13.91 12.98 -6.69 14.51 2015.07.07

上峰水泥 非公开发行 董事会预案 16112 9.31 8.70 -6.55 15.00 2015.09.29

银星能源 非公开发行 董事会预案 12016 9.77 9.13 -6.55 11.74 2015.08.18

东方集团 非公开发行 股东大会通过 99600 8.77 8.21 -6.39 87.35 2015.09.09

骆驼股份 非公开发行 股东大会通过 8000 25.29 23.73 -6.17 20.23 2015.07.15

金贵银业 非公开发行配套融资 董事会预案 6478 12.35 11.60 -6.07 8.00 2015.08.07

围海股份 非公开发行 股东大会通过 26344 9.49 8.92 -6.01 25.00 2015.09.02

富煌钢构 非公开发行 股东大会通过 3300 34.60 32.60 -5.78 11.42 2015.06.30

金科股份 非公开发行 股东大会通过 77320 5.82 5.49 -5.67 45.00 2015.08.21

完美环球 非公开发行 股东大会通过 13459 22.29 21.03 -5.65 30.00 2015.07.01

湖北广电 非公开发行 股东大会通过 8256 20.59 19.52 -5.20 17.00 2015.09.23

卫士通 非公开发行 股东大会通过 4892 61.33 58.46 -4.68 30.00 2015.08.04

西宁特钢 非公开发行 股东大会通过 110390 5.76 5.51 -4.34 63.58 2015.05.19

省广股份 非公开发行 股东大会通过 9901 25.15 24.06 -4.33 24.90 2015.09.16

普洛药业 非公开发行 股东大会通过 8537 8.19 7.79 -3.94 6.99 2015.04.27

吉电股份 非公开发行 股东大会通过 42394 9.57 9.21 -3.76 40.57 2015.06.05

山河智能 非公开发行 董事会预案 21891 10.05 9.68 -3.68 22.00 2015.10.13

金达威 非公开发行 董事会预案 7473 14.72 14.23 -3.33 11.00 2015.06.30

神州信息 非公开发行 股东大会通过 6200 58.16 28.33 -2.54 36.06 2015.05.11

桐昆股份 非公开发行 股东大会通过 20935 14.33 13.95 -2.47 30.00 2015.05.12

友邦吊顶 非公开发行 股东大会通过 608 55.22 54.20 -1.85 3.36 2015.06.24

雅本化学 非公开发行配套融资 董事会预案 - 13.88 13.63 -1.80 - 2015.12.01

雅本化学 非公开发行 董事会预案 565 13.88 13.63 -1.80 0.78 2015.12.01

红宝丽 非公开发行 股东大会通过 6120 8.17 7.95 -1.70 5.00 2015.06.18

三星医疗 非公开发行 股东大会通过 13000 38.64 15.20 -1.48 50.23 2015.06.02

爱施德 非公开发行 股东大会通过 2185 18.29 18.02 -1.48 4.00 2015.07.29

木林森 非公开发行 股东大会通过 6150 38.11 37.60 -1.34 23.44 2015.08.11

黑芝麻 非公开发行 董事会预案 3191 14.48 14.34 -0.97 4.62 2015.11.17

华昌达 非公开发行 董事会预案 6753 18.97 18.80 -0.90 12.81 2015.09.21

吉林化纤 非公开发行 股东大会通过 28130 7.11 7.05 -0.84 20.00 2015.06.03

春秋航空 非公开发行 发审委通过 3840 117.20 58.23 -0.63 45.00 2015.07.21

国睿科技 非公开发行 股东大会通过 884 56.55 56.19 -0.31 5.00 2015.06.26

6. 抄底定增破发股 41只个股跌破增发价

跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月9日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共475家,其中股价跌破定增发行价的有41家,占比约8.63%。这41家公司中,主板24家,中小板10家,创业板7家。其中折价幅度排名居前的分别是银江股份折价39.04%;万顺股份折价37.97%;国金证券折价37.17%。

今年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码 证券简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)

300020 银江股份 08.19 23.00 14.02 -39.04 49.25

300057 万顺股份 07.16 26.55 16.47 -37.97 129.76

600109 国金证券 05.27 24.00 15.08 -37.17 20.32

300228 富瑞特装 08.03 84.00 26.70 -36.43 236.66

600636 三爱富 07.06 23.08 15.20 -34.14 -

000852 石化机械 06.11 30.14 20.22 -32.91 -

002262 恩华药业 06.30 41.08 27.84 -32.23 46.92

600502 安徽水利 06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64

000001 平安银行 05.20 16.70 11.99 -28.20 7.25

601000 唐山港 05.27 11.50 8.25 -27.29 16.72

600329 中新药业 07.10 28.28 20.79 -26.49 35.78

002158 汉钟精机 06.03 27.61 20.82 -24.59 36.26

600501 航天晨光 06.30 30.00 23.92 -20.27 366.15

000065 北方国际 06.12 38.15 30.53 -19.97 61.25

600513 联环药业 04.28 26.00 21.92 -15.69 73.46

601600 中国铝业 06.15 5.80 4.90 -15.52 -

300197 铁汉生态 06.05 29.60 16.69 -15.42 58.53

002635 安洁科技 07.09 29.88 25.38 -15.06 40.38

600736 苏州高新 05.26 9.53 8.15 -14.48 109.01

600135 乐凯胶片 05.21 19.36 16.60 -14.26 150.19

600970 中材国际 11.20 13.22 11.48 -13.16 25.54

002535 林州重机 07.16 13.50 11.96 -11.41 -

601012 隆基股份 06.23 15.30 13.61 -11.05 73.56

002408 齐翔腾达 08.11 14.30 12.79 -10.56 46.31

002155 湖南黄金 03.31 9.37 8.41 -10.25 326.23

300273 和佳股份 07.23 22.66 20.43 -9.84 80.12

002023 海特高新 08.26 20.00 18.09 -9.55 224.06

002632 道明光学 06.12 24.30 22.00 -9.46 146.51

601009 南京银行 06.19 20.15 17.78 -8.85 8.67

000807 云铝股份 06.09 6.65 6.12 -7.97 -

000582 北部湾港 06.29 22.15 20.77 -6.23 42.17

002228 合兴包装 04.21 18.01 16.88 -5.99 50.69

600836 界龙实业 06.09 28.78 27.37 -4.90 1703.98

000768 中航飞机 08.07 26.13 24.94 -4.55 -

300177 中海达 05.07 18.83 18.00 -4.25 402.71

600208 新湖中宝 11.25 5.20 5.04 -3.08 57.91

002201 九鼎新材 07.15 16.51 16.01 -3.03 225.14

000516 国际医学 05.07 20.00 19.42 -2.90 65.44

600588 用友网络 08.21 30.85 30.32 -1.72 -

600255 鑫科材料 05.26 5.85 5.78 -1.20 -

300375 鹏翎股份 09.10 23.25 23.00 -1.08 37.95

7. 基金年终排名战打响 重仓股“最后冲刺”(附股)

还有不到20个交易日,2015年就将落下帷幕,基金年终排名战再度打响。有市场人士认为,由于有排名压力,基金在“最后一公里冲刺”的动力仍存,基金重仓股,尤其是业绩领先基金的重仓股,或将成为年末行情看点之一。

根据海通证券此前的分析,2015年三季报数据显示,按持有的基金数量算,主动股混基金前十大重仓股分别为中国平安、兴业银行、民生银行、招商银行、浦发银行、万科A、网宿科技、恒瑞医药、大华股份、工商银行。其中,中国平安被近200只基金持有;其余9只个股也均被逾百只基金持有。按照上市板块看,上述10只个股中,主板占8席,创业板和中小板各仅占1席。按照行业来看,10大重仓股中前5只股票的所属行业都为金融保险股,第六至第十的重仓股分属房地产、信息技术、医药、电子和金融保险业。

另外,若按照基金持股数量占股票流通股比例定义基金抱团股的话,2015年三季度前十大抱团股之首为东方能源,基金持股数量占总流通股本的40.82%,其余9只股票台海核电、迈克生物、牧原股份、九洲药业、东方网力、春秋航空、东方国信、索菲亚、全通教育的流通股中,主动股混基金持股比例均超过30%。

昨日大盘大幅下挫,不过,上述部分基金重仓股表现出色,比如东方网力大涨逾5%,东方网力三季度末被逾40只基金持有,持股数量占流通股比例超过30%;另外,网宿科技昨日也大涨逾4%;浦发银行涨逾3%,索菲亚涨逾2%,春秋航空涨逾1%。

统计显示,截至12月7日,有逾10只基金今年以来的收益率超过100%,其中,长盛电子信息主题、易方达新兴成长的收益率较好,均超过150%;新华行业轮换配置A、富国低碳环保、浦银安盛战略新兴产业等的收益率也居前。

持仓方面,长盛电子信息主题三季度重仓股中,多为TMT行业个股,包括东方财富、紫光股份、捷成股份、得润电子、欣旺达、奥飞动漫、东港股份、航天信息、鹏辉能源、焦点科技等,其中,东方财富为其三季度末持股市值最大的个股。

易方达新兴成长的重仓股中,其三季度末持股市值最大的是达安基因;其他的重仓股还包括,高升控股、绿盟科技、东方国信、中源协和、东方财富、汉威电子、石基信息、金证股份、通策医疗等。与长盛电子信息主题的重仓股偏重TMT不同,易方达新兴成长的布局范围更广泛一些,而相同的地方是,东方财富为两者共同的重仓股。

海通证券认为,东方财富正由原先互联网财经资讯网站向一体化的互联网金融平台转型,建立起包括门户网站、SNS社区、金融终端、基金销售为一体的综合平台,形成了“基金销售+数据服务+广告”的用户价值兑现模式。在互联网强者恒强、赢者通吃的竞争格局下,场景设置、产品体验和先发布局帮助公司获得该领域的龙头地位。

其他业绩靠前的基金中,富国低碳环保的重仓股以银行股为主,包括浦发银行、农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、北京银行等8只银行股,也包括万科A、贵州茅台等权重股。其中,浦发银行昨日逆市大涨逾3%,股价创出历史新高。

【特别提醒】关注我们网站

www.sjqcj.com注册提问,更多精彩内容邀请朋友关注我们微信号:sjqcjw 投资机会 就在其中!欢迎分享朋友圈!

最新文章

取消
扫码支持 支付码