当前位置: 时代头条 > 正文

2016新三板专业工程公司营收及净利润排名一览

中商情报网讯:截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。据中商产业研究院大数据库显示,专业工程行业共有137家上市公司计入统计,2015年总营收达133.54亿元;净利润达10.72亿元。

营业收入排名:深华消防2015年营业收入7.04亿元位居行业第一,蓝波绿建和创一佳营收分别为5.1亿元、4.67亿元。

2016新三板专业工程公司营收及净利润排名一览

净利润排名:华阳国际2015年净利润7530.2万元,位居行业第一,千年设计、天职咨询分别以4661.63万元和4399.82万元分列二三位。

2016新三板专业工程公司营收及净利润排名一览

2015年专业工程行业137家上市公司营业收入及净利润一览:

代码 名称 营业收入(万元) 增长率(%) 净利润(万元) 增长率(%)
836762.OC 华阳国际 45694.41 2.55 7530.20 33.47
833545.OC 千年设计 21258.01 14.77 4661.63 13.24
836208.OC 天职咨询 24656.17 1470.13 4399.82 4072.57
835857.OC 百甲科技 38319.25 3.03 4391.95 23.88
832184.OC 陆特能源 29619.66 27.18 3807.55 17.81
835457.OC 建科集团 16365.64 19.95 3458.70 266.43
832859.OC 晨越建管 11234.57 99.32 3124.61 150.88
833328.OC 霍普股份 10926.19 20.62 3017.08 72.47
833873.OC 中设股份 13287.84 0.55 2869.58 3.38
430674.OC 巴兰仕 34026.10 11.92 2782.71 4.63
836665.OC 胜利监理 12651.99 -25.58 2611.60 -40.07
835699.OC 伟盛节能 11058.78 -45.39 2584.11 -47.18
836892.OC 广咨国际 14724.89 8.17 2227.80 21.46
430678.OC 蓝波绿建 51014.57 -0.49 2163.58 -41.52
832616.OC 城光节能 7796.72 370.52 2094.36 1976.74
836926.OC 神洁环保 10322.53 22.37 2036.10 57.44
832377.OC 创一佳 46672.11 -10.54 1994.88 2.03
835884.OC 成信股份 36984.28 -11.08 1970.32 56.22
831124.OC 中标节能 26067.61 -20.78 1925.53 -1.64
832620.OC 中安股份 12023.85 64.52 1724.42 112.18
832643.OC 广东华联 13815.36 28.21 1625.52 35.86
832054.OC 永强岩土 28899.82 6.61 1591.52 37.47
833227.OC 博元电力 15823.61 3.09 1590.73 5137.43
833654.OC 能拓股份 10555.96 62.74 1423.24 125.48
832547.OC 利策科技 10394.36 -12.74 1398.72 -48.72
832963.OC 海鹰环境 16284.48 -14.48 1375.41 31.26
834959.OC 意迪尔 11737.50 -1.12 1318.61 6.82
833288.OC 天元重工 10164.30 51.13 1317.73 146.56
835221.OC 汉米敦 9862.14 -24.14 1288.92 2.22
831355.OC 地源科技 9672.70 79.05 1257.36 41.16
835128.OC 景森设计 15066.53 17.19 1206.43 6.22
833862.OC 六合峰 19382.85 95.80 1190.91 110.98
835333.OC 帕克国际 12051.29 4.31 1127.77 90.01
831483.OC 汇通华城 11505.74 7.33 1121.87 32.87
836752.OC 生光谷 10626.25 90.82 1111.10 331.60
832609.OC 意昂股份 10338.52 19.94 1046.13 232.52
836121.OC 思纳设计 10493.08 13.92 1044.70 223.35
836428.OC 诺佛尔 17547.37 15.43 1020.18 88.32
832424.OC 科海股份 12934.97 189.64 993.83 236.74
832843.OC 惠通创意 11848.16 -12.61 958.50 19.27
831052.OC 金开利 12045.45 23.72 859.30 84.67
430350.OC 万德智新 7949.56 97.37 847.30 78.94
833390.OC 国德医疗 11382.10 33.49 827.70 27.65
836646.OC 博德维 6477.64 59.30 805.40 261.76
831046.OC 雷克利达 14431.43 12.83 779.48 90.44
835274.OC 同是科技 6109.77 87.63 754.17 283.40
836207.OC 骏地设计 9131.40 -11.86 707.73 -15.56
836742.OC 大地测绘 6804.44 21.74 704.87 78.47
834892.OC 智诚安环 5587.12 105.57 704.18 830.01
833433.OC 天保股份 4521.46 63.19 700.01 11440.28
835693.OC 浩丰设计 4592.63 5.16 622.51 18.37
832406.OC 众力德邦 3853.69 22.54 610.93 246.12
832478.OC 建东科技 6209.08 -12.02 603.12 164.17
831757.OC 振华股份 12163.80 3.54 594.71 55.79
835883.OC 华能安全 4392.69 -6.75 584.83 -15.29
832621.OC 三维钢构 11441.87 14.10 575.74 733.72
836579.OC 蓝天股份 5077.23 -18.09 574.52 -6.00
835960.OC 九易庄宸 10642.25 -5.19 538.13 -40.02
834757.OC 声望科技 3765.87 64.02 534.11 365.68
833391.OC 广建咨询 12790.91 27.63 525.84 1.42
836087.OC 瑞孚净化 8532.62 7.76 510.16 120.31
832581.OC 安道设计 4263.70 0.54 508.99 9.98
831527.OC 约顿气膜 5008.43 4.89 502.38 45.82
836065.OC 国孚电力 3579.65 26.90 465.30 23.25
830808.OC 中智华体 2100.86 25.55 455.67 72.40
836609.OC 新唐设计 19668.42 -35.29 448.86 190.82
833547.OC 深华消防 70435.75 52.38 437.35 -37.21
836287.OC 祥龙电建 8466.23 7.60 429.19 2547.17
836532.OC 华奕生态 10660.13 16.89 427.99 186.59
835026.OC 金运电气 26527.07 -10.82 426.36 5.08
833400.OC 东惠通 10157.60 -15.68 412.40 -40.44
836777.OC 龙之泉 12025.89 0.35 397.04 -35.26
832806.OC 易兰设计 7853.18 -27.51 396.69 -56.81
833712.OC 观堂设计 4084.46 59.65 396.18 54.18
832411.OC 海龙国际 5453.45 346.70 395.49 873.04
832889.OC 深捷科技 4712.94 4.92 394.77 153.11
833427.OC 同济设计 7297.01 37.27 390.57 914.14
832564.OC 富特股份 6618.21 108.26 375.23 214.97
835957.OC 建筑数据 1389.11 55.10 374.49 24.31
835187.OC 中汇股份 4148.10 11.56 343.31 57.87
836103.OC 浦海电力 1802.37 6.41 342.84 -17.96
832618.OC 中能兴科 1575.32 -4.13 321.37 -24.03
834362.OC 润和天泽 2692.22 54.86 320.52 210.25
832492.OC 金蓝络 5200.37 -20.75 296.34 -18.12
832501.OC 中星科技 2361.54 38.32 280.65 178.06
831943.OC 西格码 6221.21 20.15 260.10 131.48
832842.OC 柯瑞工程 11240.13 11.63 254.08 -26.94
833052.OC 迪玛卫浴 1412.50 75.66 252.23 260.72
430683.OC 新中德 4083.46 -13.70 224.06 15.48
832679.OC 尚洋文化 2655.50 27.69 222.66 82.19
835819.OC 心日源 4918.75 12.09 217.21 66.11
836783.OC 华商低碳 3038.80 85.86 205.83 113.01
835525.OC 福建佳乐 2198.22 51.42 194.44 86.55
835790.OC 地星测绘 3049.00 52.31 174.09 135.45
430693.OC 恒力液压 5214.68 2.23 173.68 -69.25
832072.OC 紫晶股份 4739.76 13.83 169.82 -22.93
832713.OC 华莱士 1474.85 1.04 158.24 239.47
834969.OC 桂祥电力 1512.31 149.27 154.81 122.31
833752.OC 广申股份 3169.18 -26.47 148.33 8.87
832816.OC 索克物业 4072.41 31.85 143.82 -18.29
835814.OC 中恒信 2456.15 140.29 127.13 -44.57
833816.OC 志成股份 4757.75 -12.58 124.02 46.91
832392.OC 百控股份 2245.98 30.32 121.26 -34.35
836805.OC 安徽设计 5211.10 -33.49 114.67 -65.55
836909.OC 智房科技 5195.31 -56.34 91.57 108.25
834012.OC 浦敏科技 1987.08 -7.52 90.52 -24.23
830989.OC 北方空间 17344.22 2.96 88.34 -85.99
836677.OC 中谊抗震 4897.31 -52.19 87.87 -63.22
430146.OC 亚泰都会 2503.67 -31.49 82.91 -72.56
836381.OC 宝信咨询 2271.66 -13.99 76.25 -23.82
833617.OC 元本检测 3043.11 10.89 67.55 -5.95
836691.OC 人和环境 2852.65 247.63 66.95 124.53
833253.OC 大建桥梁 6782.35 7.27 60.41 113.40
837025.OC 中震检测 2211.61 43.86 53.06 129.46
836696.OC 旗华建设 2901.34 68.47 46.89 -65.18
835901.OC 添力科技 2721.93 -24.42 37.59 8.67
833621.OC 上海颖川 2485.14 -8.62 33.56 -84.64
835805.OC 华新检测 910.07 4.50 28.80 -83.40
430757.OC 天翔昌运 557.93 12.63 26.68 140.42
833867.OC 泓坤股份 2086.25 3.60 13.69 -84.61
836727.OC 广美雕塑 2547.69 24.22 12.85 -96.59
831948.OC 世纪天源 7521.16 -14.25 5.41 -97.71
430390.OC 中科网络 5552.08 8.99 -0.48 -101.35
832813.OC 瑞博检测 707.52 -30.11 -61.88 -231.45
834646.OC 泓源科技 613.31 22.77 -72.75 -426.38
831181.OC 莱特九州 426.46 -55.25 -83.49 -617.89
832483.OC 普罗米新 735.22 -39.55 -163.27 -949.47
835226.OC 建研咨询 2098.59 -24.70 -189.24 -219.09
430677.OC 升华感应 1243.25 -29.81 -200.51 -369.55
832518.OC 佳汇设计 3100.86 -16.60 -217.91 -223.49
836434.OC 世纪祥云 1502.03 -28.98 -230.39 -196.82
836865.OC 成远爆破 10244.42 -33.38 -317.31 -94.23
835871.OC 正则咨询 4019.22 2.41 -515.97 -329.47
430686.OC 华盛控股 9578.63 -16.10 -516.31 -145.23
834494.OC 维拓环境 2721.83 71.79 -720.23 -4343.64
835347.OC 世纪微熵 1285.47 761.64 -1099.94 -42.61
832556.OC 宏力能源 7373.72 -67.71 -2676.06 -199.00

最新文章

取消
扫码支持 支付码