当前位置: 时代头条 > 正文

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

【无所不能 文|罗兰贝格】《中国制造2025》在上周召开的国务院常务会议审议通过,中国企业如何走向智造之路成为热议话题。在今年的政府工作报告中,李克强总理透露了这份规划的大致方向:

今年将促进工业化和信息化深度融合,开发利用网络化、数字化、智能化等技术,着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。

而从国务院常务会议上的信息来看,“中国制造2025”的计划更加明晰:

未来中国制造2025将采用“1+X”的规划体系,在现有规划之外,还将瞄准新一轮科技革命制定的措施,专门制定类似于“德国工业4.0”的规划。

尽管中国与德国有诸多不同,但是面对目前工业领域最时髦的创新趋势,中国如何选择发展路径尤为重要,而透彻分析先行一步的“德国工业4.0”的成功经验与其走过的弯路,更有助于中国做出正确的决定。今天,无所不能(caixinenergy)为大家推荐罗兰贝格全球战略委员会委员、罗兰贝格全球高级合伙人刘文波在中国IT领袖峰会上关于工业4.0的演讲PPT。其中不仅详解了工业4.0带给的机遇和挑战,更有许多工业4.0具体应用实践案例的分析,以及对“中国制造2025”的启示,值得一读。

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

图说|时下最热的“中国制造2025”与工业4.0什么关系?

本文经罗兰贝格授权发布,财新-无所不能版权所有,未经许可不得转载

最新文章

取消
扫码支持 支付码