当前位置: 时代头条 > 正文

中国各地8月12日天气预报

新华网北京8月11日电 中央气象台8月11日下午发布以下中国各地8月12日天气预报:

城市 天气现象 温度 风向风力

北京 晴 23 35 <3

哈尔滨 多云 18 28 <3

长春 多云 17 29 <3

沈阳 晴 18 30 <3

天津 晴 25 35 <3

呼和浩特 晴 17 30 <3

乌鲁木齐 晴 14 26 <3

银川 多云 18 28 <3

西宁 多云 09 29 <3

兰州 晴 19 34 <3

西安 阵雨 23 30 <3

拉萨 阵雨 12 24 <3

成都 多云 23 32 <3

重庆 阴 25 31 <3

贵阳 雷阵雨 19 24 <3

昆明 阵雨 17 26 <3

太原 多云 19 32 <3

石家庄 晴 24 34 <3

济南 晴 22 33 <3

郑州 多云 23 32 <3

合肥 多云 23 31 <3

南京 多云 23 30 3-4

上海 小雨 25 30 <3

武汉 多云 23 31 <3

长沙 多云 25 33 <3

南昌 多云 24 31 <3

杭州 多云 24 32 <3

福州 阵雨 25 33 <3

台北 小雨 26 32 <3

南宁 多云 26 34 <3

海口 雷阵雨 26 32 3-4

广州 雷阵雨 25 33 <3

香港 小雨 28 32 <3

澳门 多云 27 33 <3

深圳 多云 26 32 <3

厦门 阵雨 26 31 <3

宁波 多云 26 31 <3

青岛 晴 23 32 3-4

大连 晴 23 31 4-5

桂林 阵雨 26 33 <3

汕头 阵雨 26 32 <3

连云港 多云 22 31 3-4

秦皇岛 晴 21 31 <3

延安 多云 17 25 <3

赣州 雷阵雨 26 33 <3

三亚 阵雨 26 32 3-4

高雄 小雨 27 30 <3

西沙 阵雨 28 32 4-5

南沙 多云 28 32 3-4

中沙 雷阵雨 27 31 4-5

钓鱼岛 小雨 26 28 3-4

最新文章

取消
扫码支持 支付码